Σελίδα 1 από 1

Πρόοδος μεταφράσεων παιχνιδιών

Δημοσιεύτηκε: 31 Αύγ 2006 22:39
από Vag
Σε αυτό το post θα φαίνεται η πρόοδος των μισοτελειωμένων μεταφράσεων παιχνιδιών της GreekRoms.
Στην αντίστοιχη λίστα στην σελίδα της GreekRoms θα βρείτε και άλλα παιχνίδια, που όμως είτε οι μεταφραστές είναι πια ανενεργά μέλη, είτε οι μεταφράσεις εγκαταλείφθηκαν οριστικά.

Κώδικας: Επιλογή όλων

|====================================================================================================|
| A/A |          ΠΑΙΧΝΙΔΙ          |  ΣΥΣΤΗΜΑ  |          ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ         | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|====================================================================================================|
|  1  | Chrono trigger             | SNES      | Rouchlogiama, Giama, Vag     |     90% | 31/08/2006 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  2  | Darkwing Duck              | NES       | Ironkitos, Giama, Lugia_13gr |     80% | 29/08/2002 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  3  | Drymouth                   | GBC       | Vag                          |     70% | 16/03/2005 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  4  | Flight of the Amazon Queen | SCUMMVM   | Vag                          |     80% | 31/08/2006 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  5  | Micromachines              | SNES      | Vag                          |      1% | 31/08/2005 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  6  | Mighty Bomb Jack           | Arcade    | Vag                          |     99% | 15/07/2005 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  7  | Monopoly                   | GBC       | Vag                          |     99% | 26/04/2003 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  8  | Other worlds               | Windows   | Vag                          |     95% | 28/01/2007 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
|  9  | Pilot wings                | SNES      | Vag                          |     50% | 31/08/2003 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| 10  | Puzznic                    | PC Engine | Vag                          |     95% | 08/11/2003 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| 11  | Street fighter II          | SNES      | Vag                          |     95% | 18/12/2004 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| 12  | Super Mario world          | SNES      | DJ Kourampies                |     70% | 24/04/2002 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| 13  | Thunder blade              | Amiga     | Vag                          |     70% | 31/08/2006 |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|
| 14  | Transport tycoon deluxe    | OpenTTD   | Vag                          |      5% | 31/08/2006 |
|====================================================================================================|
Τα SCUMMVM και OpenTTD είναι νέες (virtual) μηχανές των αυθεντικών παιχνιδιών και τρέχουν σε διάφορα συστήματα όπως Windows, Linux, κλπ.

Επίσης, το παιχνίδι Transport tycoon deluxe μεταφράζεται πια και από άλλους 4 ανεξάρτητους μεταφραστές οι οποίοι έχουν προχωρήσει αρκετά στην μετάφραση, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω πια το ποσοστό ολοκλήρωσης.